قیمت روز زعفران
آپدیت ۱۴۰۰/۰۳/۲۵
روند بازار | متعادل |
نوع | قیمت- تومان بر گرم |
پوشال معمولی(نقد-بازار) | ۸۶۵۴ |
نگین (نقد-بازار) | ۱۲۱۳۴ |
پوشال(سپرده انبار سحرخیز) | ۸۹۴۰ |
پوشال(سپرده انبار طلای سرخ) | ۸۷۰۰ |
نگین جام | ۱۱۸۰ |
نگین تروند | ۱۱۷۹۹ |
نگین(سپرده انبار بهرامن) | ۱۱۶۶۰ |
نگین(سپرده انبار نوین) | ۱۱۶۳۶ |
نگین(سپرده انبار سحرخیز) | ۱۲۲۵۴ |
نگین(سپرده انبار تعاون روستا) | ۱۱۸۶۳ |
نگین(سپرده انبار زرین تربت) | ۱۲۱۲۴ |
نگین(سپرده انبار طلای سرخ) | ۱۲۱۵۵ |
نگین(سپرده انبار بیرجند) | ۱۱۷۹۸ |
پوشال (آتی، سررسید آبان۴۰۰) | ۱۰۸۴۷ |
پوشال (آتی، سررسید شهریور) | ۹۵۰۲ |
نگین (آتی؛ سررسید شهریور) | ۱۳۴۷۱ |
نگین (آتی؛ سررسید تیر) | ۱۲۶۷۵ |
نگین (آتی؛ سررسید آبان) | ۱۴۱۵۱ |
برای دریافت قیمت لحظه ای بورس زعفران ، شماره خود را در فرم زیر وارد کنید
[melipayamak mode=’2′ width=’20000′]
[tlr_newsletter]